參數名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
code | int | 是 | 發票代碼 |
number | int | 是 | 發票號碼 |
date | string | 是 | 開票日期(格式:2019-01-01) |
extaxtotalfee | string | 是 | 合計金額(不含稅) |
checkcode | string | 是 | 校驗碼(后6位,普票、電子普票、卷式普票必填) |
typeid | string | 是 | 發票類型 |
參數名稱 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
number | string | 發票號碼 |
code | string | 發票代碼 |
seller | string | 銷售方名稱 |
sellercreditno | string | 銷售方納稅人識別號 |
sellerbank | string | 銷售方開戶行及賬號 |
selleraddress | string | 銷售方地址電話 |
buyer | string | 購方名稱 |
buyercreditno | string | 購方納稅人識別號 |
buyerbank | string | 購方開戶行及賬號 |
buyeraddress | string | 購方地址電話 |
totalfeecn | string | 中文大寫金額 |
totalfee | string | 中文小寫金額 |
extaxtotalfee | string | 合計金額 |
date | string | 開票日期 |
totaltax | string | 合計稅額 |
type | string | 類型 |
remark | string | 備注 |
district | string | 所屬行政區名稱 |
machinecode | string | 機器編碼 |
checkcode | string | 校驗碼 |
state | string | 發票狀態(未作廢1; 作廢2; 紅沖3) |
name | string | 產品名稱 |
type | string | 產品類型 |
unit | string | 產品單位 |
num | string | 產品數量 |
taxrate | string | 稅率 |
taxfee | string | 稅費 |
carrier | string | 承運人名稱 |
carrierno | string | 承運人識別號 |
drawee | string | 受票方名稱 |
draweeno | string | 受票方識別號 |
cargoinfo | string | 運輸貨物信息 |
transportroute | string | 起運地、經由、到達地 |
automobiletype | string | 車種車號 |
tonnage | string | 車船噸位 |
taxauthority | string | 主管稅務機關 |
taxauthorityname | string | 主管稅務名稱 |
idcard | string | 身份證號碼/組織機構代碼 |
cartype | string | 車輛類型 |
brand | string | 廠牌型號 |
origin | string | 產地 |
certificateno | string | 合格證號 |
inspectionlistno | string | 商檢單號 |
engine | string | 發動機號 |
vin | string | 車輛識別代號/車架號碼 |
importno | string | 進口證明書號 |
salesphone | string | 銷方地址電話 |
salesbankno | string | 賬號 |
salesaddress | string | 銷方地址 |
paymentvoucherno | string | 完稅憑證號碼 |
passengers | string | 限乘人數 |
<?php //查詢發票信息 require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here';//你的appkey $code = '033001800311'; $number = '61124608'; $date = '2019-06-15'; $extaxtotalfee = '2388.46'; $checkcode = '62057237940487749830'; $url = "https://api.jisuapi.com/invoiceverify/verify?appkey=$appkey&code=$code&number=$number&date=$date&extaxtotalfee=$extaxtotalfee&checkcode=$checkcode"; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $invoiceverify = $jsonarr['result']; echo $invoiceverify['number'].' '.$invoiceverify['code'].' '.$invoiceverify['seller'].' '.$invoiceverify['sellercreditno'].' '.$invoiceverify['sellerbank'].' '.$invoiceverify['selleraddress'].' '.$invoiceverify['buyer'].' '.$invoiceverify['buyercreditno'].' '.$invoiceverify['buyerbank'].' '.$invoiceverify['buyeraddress'].' '.$invoiceverify['totalfeecn'].' '.$invoiceverify['extaxtotalfee'].' '.$invoiceverify['date'].' '.$invoiceverify['totaltax'].' '.$invoiceverify['type'].' '.$invoiceverify['remark'].' '.$invoiceverify['district'].' '.$invoiceverify['type'].' '.$invoiceverify['machinecode'].' '.$invoiceverify['checkcode'].' '.$invoiceverify['state'].'
'; foreach($result['itemlist'] as $val) { echo $val['name'].' '.$val['type'].' '.$val['unit'].' '.$val['num'].' '.$val['price'].' '.$val['totalfee'].' '.$val['taxrate'].' '.$val['taxfee'].'
'; }
{ "status": 0, "msg": "ok", "result": { "number": "61120000", "code": "033001800000", "seller": "杭州XXXXX有限公司", "sellercreditno": "913301833000000000", "sellerbank": "交通銀行浙江分行富陽支行 300000060010100002000", "selleraddress": "杭州富陽區xxxxx路xx號x幢x層 0571-60000000", "buyer": "個人", "buyercreditno": " ", "buyerbank": " ", "buyeraddress": " ", "totalfeecn": "貳仟陸佰玖拾捌圓玖角伍分", "totalfee": "2698.95", "extaxtotalfee": "2388.46", "date": "2019-06-15", "totaltax": "310.49", "type": "10", "remark": "訂單號:97670000000 IMEI:868237000000000", "district": "浙江", "machinecode": "661620000000", "checkcode": "62050000040000000000", "state": 1, "itemlist": [ { "name": "*移動通信設備*榮耀20 麒麟Kirin980全網通版", "type": " ", "unit": " ", "num": "0.0", "price": "0.0", "totalfee": "0.00", "taxrate": "0.13", "taxfee": "00000000.00" }, { "name": "*移動通信設備*榮耀20 麒麟Kirin980全網通版", "type": "榮耀20", "unit": "臺", "num": "1.0", "price": "2388.49557522", "totalfee": "2388.50", "taxrate": "0.13", "taxfee": "00000310.50" } ] } }
代號 | 說明 |
---|---|
201 | 發票信息不一致 |
202 | 發票查驗失敗 |
203 | 所查發票不存在 |
204 | 發票代碼為空 |
205 | 發票號碼為空 |
206 | 開票日期為空 |
207 | 合計金額為空 |
208 | 校驗碼為空 |
209 | 校驗碼小于6位 |
210 | 未知錯誤 |
211 | 該票在平臺核驗失敗已超5次 |
代號 | 說明 |
---|---|
101 | APPKEY為空或不存在 |
102 | APPKEY已過期 |
103 | APPKEY無請求此數據權限 |
104 | 請求超過次數限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP請求超過限制 |
107 | 接口維護中 |
108 | 接口已停用 |
計次套餐 | 套餐規格 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
免費套餐 | 3次 | 0.00元 | ≈0元/次 | |
level1 | 1000次 | 298.00元 | ≈0.298元/次 | |
level2 | 2000次 | 560.00元 | ≈0.28元/次 | |
level3 | 5000次 | 1200.00元 | ≈0.24元/次 | |
level4 | 10000次 | 2000.00元 | ≈0.2元/次 | |
* 包月套餐和計次套餐不可同時購買,不可疊加使用。 |
包月套餐 | 套餐規格 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
Level1 特惠 | 500次/天 | 1200.00元 | ≈0.08000元/次 | |
Level2 | 1500次/天 | 6300.00元 | ≈0.14000元/次 | |
Level3 | 3000次/天 | 11700.00元 | ≈0.13000元/次 | |
Level4 | 5000次/天 | 18000.00元 | ≈0.12000元/次 | |
* 套餐使用時限為訂購之日起30日。 |